Appartement | Étage | Superficie app. |
N° CàC |
Superficie terrasse |
Superficie cave |
Prix terrain |
Prix construction |
Enreg. 12,5% (2/3) |
Enreg. 12,5% (1/3) |
TVA 21% |
Statut | Prix hors frais et hors frais de raccordement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
whg1 | 0 | 74,00m² | 1 | 11,97m² | 6,39m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 21,12m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg2 | 0 | 121,10m² | 3 | 20,33m² | 8,61m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 18,18m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg3 | 1 | 74,00m² | 1 | 11,97m² | 9,28m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 17,77m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg4 | 1 | 64,53m² | 1 | 20,33m² | 6,39m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 18,72m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg5 | 1 | 90,68m² | 2 | 14,25m² | 8,61m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 16,36m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg6 | 2 | 74,00m² | 1 | 11,97m² | 6,37m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 15,58m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg7 | 2 | 64,53m² | 1 | 20,33m² | 6,37m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 15,32m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg8 | 2 | 90,68m² | 2 | 14,25m² | 8,37m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 12,50m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — |
Appartement | Étage | Superficie app. |
N° CàC |
Superficie terrasse |
Superficie cave |
Prix terrain |
Prix construction |
Enreg. 12,5% (2/3) |
Enreg. 12,5% (1/3) |
TVA 21% |
Statut | Prix hors frais et hors frais de raccordement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
whg9 | 0 | 118,46m² | 3 | 14,25m² | 7,05m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 15,62m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg10 | 0 | 75,78m² | 1 | 21,63m² | 6,78m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 15,52m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg11 | 0 | 118,46m² | 3 | 14,25m² | 7,10m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 15,86m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg12 | 1 | 118,46m² | 2 | 14,25m² | 7,87m² | Prix sur demande | À vendre | — | ||||
Parking | 15,63m² | — | ||||||||||
Total | — | |||||||||||
whg13 | 1 | 75,78m² | 1 | 21,63m² | 6,78m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 24,32m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg14 | 1 | 118,46m² | 3 | 14,25m² | 7,72m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 15,61m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg15 | 2 | 118,46m² | 3 | 14,25m² | 7,10m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 15,80m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg16 | 2 | 75,78m² | 1 | 21,63m² | 6,78m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 15,23m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg17 | 2 | 118,46m² | 3 | 14,25m² | 7,10m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 15,32m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg18 | 3 | 106,70m² | 2 | 16,78m² | 7,40m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 19,30m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg19 | 3 | 72,61m² | 1 | 25,40m² | 6,78m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 16,50m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg20 | 3 | 106,70m² | 2 | 16,78m² | 7,25m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 15,61m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — |
Appartement | Étage | Superficie app. |
N° CàC |
Superficie terrasse |
Superficie cave |
Prix terrain |
Prix construction |
Enreg. 12,5% (2/3) |
Enreg. 12,5% (1/3) |
TVA 21% |
Statut | Prix hors frais et hors frais de raccordement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
whg21 | 0 | 90,51m² | 2 | 14,25m² | 9,01m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 17,84m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg22 | 0 | 64,53m² | 1 | 20,33m² | 7,13m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 18,86m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg23 | 0 | 90,51m² | 2 | 14,25m² | 8,90m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 16,37m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg24 | 1 | 90,51m² | 2 | 14,25m² | 8,90m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 16,40m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg25 | 1 | 64,53m² | 1 | 20,33m² | 7,46m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 19,20m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg26 | 1 | 90,51m² | 2 | 14,25m² | 8,24m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 16,18m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg27 | 2 | 90,51m² | 2 | 14,25m² | 8,21m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 16,18m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg28 | 2 | 64,53m² | 1 | 20,33m² | 7,00m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 19,23m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg29 | 2 | 90,51m² | 2 | 14,25m² | 8,61m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 16,56m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — |
Appartement | Étage | Superficie app. |
N° CàC |
Superficie terrasse |
Superficie cave |
Prix terrain |
Prix construction |
Enreg. 12,5% (2/3) |
Enreg. 12,5% (1/3) |
TVA 21% |
Statut | Prix hors frais et hors frais de raccordement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
whg30 | 0 | 90,51m² | 2 | 14,25m² | 9,31m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 16,65m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg31 | 0 | 64,53m² | 1 | 20,33m² | 5,73m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 17,84m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg32 | 0 | 84,33m² | 2 | 14,25m² | 7,05m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 18,86m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg33 | 1 | 90,51m² | 2 | 14,25m² | 6,73m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 16,50m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg34 | 1 | 64,53m² | 1 | 20,33m² | 5,73m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 16,50m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg35 | 1 | 84,33m² | 2 | 14,25m² | 7,05m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 16,21m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg36 | 2 | 90,51m² | 2 | 14,25m² | 8,57m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 12,94m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg37 | 2 | 64,53m² | 1 | 20,33m² | 5,73m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | 15,86m² | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — | ||||||
whg38 | 2 | 84,33m² | 2 | 14,25m² | 13,20m² | — | — | — | — | — | Vendu | — |
Parking | — | — | — | — | — | — | — | |||||
Total | — | — | — | — | — | — |